二、创盈能力、社会责任指标解析
1、营业收入情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 营业收入(亿元) | 同比增长(%) | 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 同比增长(%) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 40.99 | -8.44% | 4.05 | 10.43% |
2 | 300692 | 中环环保 | 14.05 | 20.57% | 2.08 | 2.83% |
3 | 003027 | 同兴环保 | 9.38 | 0.53% | 1.20 | -26.20% |
4 | 002140 | 东华科技 | 62.34 | 3.85% | 2.89 | 16.03% |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 6.75 | 20.08% | 0.48 | 0.69% |
6 | 688679 | 通源环境 | 12.77 | 32.67% | 0.46 | -9.18% |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 8.16 | -5.74% | -0.10 | -115.13% |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 7.64 | -11.83% | 0.70 | -56.58% |
9 | 300929 | 华骐环保 | 4.30 | -32.29% | 0.44 | -40.17% |
10 | 688659 | 元琛科技 | 5.79 | 15.35% | 0.06 | -91.15 |
11 | 600444 | 国机通用 | 7.88 | -6.42% | 0.41 | -15.25% |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 6.47 | 22.27% | 2.01 | 17.32% |
13 | 301049 | 超越科技 | 2.11 | -6.69% | -0.22 | -125.24% |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 12.62 | -7.83% | 1.24 | -29.89% |
15 | 00587 | 海螺环保 | 17.29 | 1.85% | 3.29 | -43.20% |
表1 2022年安徽省环保上市公司营业收入情况
2022年安徽省15家环保上市公司中,东华科技的营业收入最高,为62.34亿元,同比增长3.85%;归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元,同比增长16.03%。通源环境的营业收入为12.77亿元,其同比增长率最高,达到32.67%;归属于上市公司股东的净利润为0.46亿元,同比下降了9.18%。
综合来看,中环环保、东华科技、皖仪科技、瑞纳智能4家企业实现营收利润同比双增,占比为26.67%;艾可蓝、蓝盾光电、华骐环保、国机通用、超越科技、劲旅环境6家企业的营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上一年度均有所下滑。
2、利润率情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 营业收入(亿元) | 归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净利率(%) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 40.99 | 4.05 | 10.85% | 10.61% |
2 | 300692 | 中环环保 | 14.05 | 2.08 | 17.91% | 16.05% |
3 | 003027 | 同兴环保 | 9.38 | 1.20 | 17.73% | 14.17% |
4 | 002140 | 东华科技 | 62.34 | 2.89 | 6.30% | 4.84% |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 6.75 | 0.48 | -1.96% | 7.53% |
6 | 688679 | 通源环境 | 12.77 | 0.46 | 6.20% | 3.29% |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 8.16 | -0.10 | -5.71% | -1.46% |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 7.64 | 0.70 | 6.00% | 9.72% |
9 | 300929 | 华骐环保 | 4.30 | 0.44 | 10.16% | 10.12% |
10 | 688659 | 元琛科技 | 5.79 | 0.06 | -0.89% | 1.08% |
11 | 600444 | 国机通用 | 7.88 | 0.41 | 6.02% | 5.23% |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 6.47 | 2.01 | 30.20% | 31.03% |
13 | 301049 | 超越科技 | 2.11 | -0.22 | -12.76% | -10.24% |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 12.62 | 1.24 | 10.18% | 10.36% |
表2 2022年安徽省环保上市公司利润率情况
从利润率来看,瑞纳智能的毛利率和净利率均较高,分别为30.20%和31.03%,其次是中环环保和同兴环保,毛利率分别为17.91%、17.73%。东华科技、通源环境、蓝盾光电和国机通用4家企业的毛利率较为相近,依次为6.30%、6.20%、6.00%、和6.02%。
3、基本每股收益情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 基本每股收益 (元/股) 2022年 | 基本每股收益 (元/股) 2021年 | 同比增长(%) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 0.5793 | 0.5314 | 9.01% |
2 | 300692 | 中环环保 | 0.4940 | 0.4765 | 3.67% |
3 | 003027 | 同兴环保 | 0.92 | 1.25 | -26.40% |
4 | 002140 | 东华科技 | 0.5150 | 0.4648 | 10.80% |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 0.36 | 0.36 | - |
6 | 688679 | 通源环境 | 0.35 | 0.38 | -7.89% |
7 | 300816 | 艾可蓝 | -0.13 | 0.87 | -114.94% |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 0.53 | 1.21 | -56.20% |
9 | 300929 | 华骐环保 | 0.33 | 0.56 | -41.07% |
10 | 688659 | 元琛科技 | 0.04 | 0.47 | -91.49% |
11 | 600444 | 国机通用 | 0.2816 | 0.3323 | -15.26% |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 2.71 | 2.94 | -7.82% |
13 | 301049 | 超越科技 | -0.23 | 1.09 | -121.10% |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 1.30 | 2.12 | -38.68% |
15 | 00587 | 海螺环保 | 0.18 | 0.32 | -43.75% |
表3 2022年安徽省环保上市公司基本每股收益情况
2022年安徽省15家环保上市公司中,瑞纳智能的基本每股收益最高,为2.71元/股,同比下降了7.82%,其次是劲旅环境,基本每股收益为1.30元/股,同比下降了38.68%。东华科技、节能国祯和中环环保3家企业的基本每股收益较上一年度均有所增长,同比增长了10.80%、9.01%和3.67%;皖仪科技的基本每股收益与2021年度相比持平。安徽省15家环保上市公司中有11家企业的基本每股收益较2021年度均下降。
4、资产负债情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 资产总额(亿元) | 同比增长(%) | 归属于上市公司股东的净资产(亿元) | 同比增长(%) | 资产负债率(%) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 150.05 | -0.02% | 39.28 | 8.13% | 71.98% |
2 | 300692 | 中环环保 | 64.41 | 19.42% | 22.28 | 11.73% | 61.81% |
3 | 003027 | 同兴环保 | 27.00 | 19.29% | 17.03 | 6.14% | 33.61% |
4 | 002140 | 东华科技 | 117.48 | 18.41% | 37.04 | 43.73% | 66.45% |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 12.35 | 6.16% | 8.85 | 3.64% | 28.30% |
6 | 688679 | 通源环境 | 23.10 | 18.50% | 11.10 | 2.95% | 51.65% |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 17.93 | 3.10% | 7.96 | -2.64% | 55.29% |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 27.11 | 9.19% | 19.69 | 0.89% | 26.58% |
9 | 300929 | 华骐环保 | 18.24 | 0.96% | 8.43 | 4.04% | 53.40% |
10 | 688659 | 元琛科技 | 12.74 | 20.19% | 6.43 | -2.07% | 49.53% |
11 | 600444 | 国机通用 | 11.48 | -7.11% | 6.60 | 3.52% | 42.48% |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 11.39% | 16.52 | 10.92% | 17.33% |
13 | 301049 | 超越科技 | 11.84 | 7.35% | 8.71 | -4.78% | 26.41% |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 27.87 | 40.24% | 16.19 | 140.13% | 40.37% |
表4 2022年安徽省环保上市公司资产负债情况
从资产总额来看,劲旅环境的増长幅度最大,2022年度资产总额为27.87亿元,同比增长了40.24%,其次是元琛科技、中环环保和同兴环保,同比増长了20.19%、19.42%、19.29%。
从归属于上市公司股东的净资产来看,劲旅环境的増长幅度依然最大,同比增长了140.13%,其次是东华科技,2022年度归属于上市公司股东的净资产为37.04亿元,同比增长了43.73%。
从资产负债率来看,节能国祯的资产负债率最高,为71.98%,瑞纳智能的资产负债率最低,为17.33%。
5、研发投入情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 研发支出(万元) 2022年 | 研发支出(万元) 2021年 | 同比增长(%) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 2396.32 | 3457.60 | -30.69% |
2 | 300692 | 中环环保 | 2790.24 | 2721.46 | 2.53% |
3 | 003027 | 同兴环保 | 5633.35 | 4883.39 | 15.36% |
4 | 002140 | 东华科技 | 22777.58 | 19815.19 | 14.95% |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 13422.27 | 11731.10 | 14.42% |
6 | 688679 | 通源环境 | 4347.93 | 3495.56 | 24.38% |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 7562.90 | 4769.61 | 58.56% |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 4528.35 | 4176.62 | 8.42% |
9 | 300929 | 华骐环保 | 1243.45 | 1981.64 | -37.25% |
10 | 688659 | 元琛科技 | 4575.43 | 3238.42 | 41.29% |
11 | 600444 | 国机通用 | 3891.05 | 4341.38 | -10.37% |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 5378.60 | 3609.85 | 49.00% |
13 | 301049 | 超越科技 | 912.99 | 1044.85 | -12.62% |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 1749.44 | 1686.85 | 3.71% |
表5 2022年安徽省环保上市公司研发投入情况
从研发投入来看,2022年度安徽省14家环保上市公司中东华科技的研发投入最高,为2.28亿元,同比增长了14.95%,其次是皖仪科技,2022年度的研发投入为1.34亿元,同比增长了14.42%。艾可蓝、瑞纳智能和元琛科技3家企业的研发投入与2021年度相比增长率较高,分别为58.56%、49.00%和41.29%。
6、就业贡献情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 员工总数(人) 2022年 | 员工总数(人) 2021年 | 人数净增长(人) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 3017 | 3189 | -172 |
2 | 300692 | 中环环保 | 1,028 | 1019 | 9 |
3 | 003027 | 同兴环保 | 790 | 674 | 116 |
4 | 002140 | 东华科技 | 1339 | 1,353 | -14 |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 1227 | 1,322 | -95 |
6 | 688679 | 通源环境 | 921 | 923 | -2 |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 590 | 678 | -88 |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 1826 | 1566 | 260 |
9 | 300929 | 华骐环保 | 499 | 515 | -16 |
10 | 688659 | 元琛科技 | 495 | 485 | 10 |
11 | 600444 | 国机通用 | 399 | 424 | -25 |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 689 | 622 | 67 |
13 | 301049 | 超越科技 | 434 | 402 | 32 |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 36,012 | 36069 | -57 |
表6 2022年安徽省环保上市公司就业贡献情况
从就业贡献来看,劲旅环境的员工人数最多,为36012人,较上一年度减少了57人,其次是节能国祯,为3017人,减少了172人。蓝盾光电和同兴环保2家企业的员工人数比去年均有所增加,分别增加了260人和116人。
7、税收贡献情况
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 税收贡献(万元) 2022年 | 税收贡献(万元) 2021年 | 税收贡献净增长(万元) |
1 | 300388 | 节能国祯 | 18252.54 | 19153.27 | -900.73 |
2 | 300692 | 中环环保 | 5438.94 | 6193.47 | -754.53 |
3 | 003027 | 同兴环保 | 7442.21 | 6261.28 | 1180.93 |
4 | 002140 | 东华科技 | 37508.53 | 11071.95 | 26436.58 |
5 | 688600 | 皖仪科技 | 4339.32 | 4235.73 | 103.59 |
6 | 688679 | 通源环境 | 6603.62 | 3516.62 | 3087.00 |
7 | 300816 | 艾可蓝 | 741.07 | 4798.92 | -4057.85 |
8 | 300862 | 蓝盾光电 | 7403.78 | 5102.63 | 2301.15 |
9 | 300929 | 华骐环保 | 2465.64 | 3423.66 | -958.02 |
10 | 688659 | 元琛科技 | 1129.14 | 2944.98 | -1815.84 |
11 | 600444 | 国机通用 | 5733.74 | 3287.72 | 2446.02 |
12 | 301129 | 瑞纳智能 | 5966.90 | 5165.80 | 801.10 |
13 | 301049 | 超越科技 | 763.16 | 1379.69 | -616.53 |
14 | 001230 | 劲旅环境 | 5022.54 | 4132.67 | 889.87 |
表7 2022年安徽省环保上市公司税收贡献情况
从税收贡献来看,2022年度安徽省14家环保上市公司中东华科技的税收贡献最高,为37508.53万元,比2021年增加了26436.58万元,其次是节能国祯,税收贡献为18252.54万元,比2021年减少了900.73万元。通源环境、国机通用、蓝盾光电和同兴环保4家企业的税收贡献与2021年相比增长均超过千万元,分别为3087.00万元、2446.02万元、2301.15万元和1180.93万元。